
詳情
0Cr25A15冷扎扁帶
要得到工作溫度下的電阻率,需將室溫電阻率乘以下表中的Ct系數。
oC |
20 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
Ct |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
0Cr25A15冷扎扁帶數據表
厚×寬 mm | 每米電阻 (20oC) Ω/m | 每歐表面積(20oC) cm2/Ω | 每米重量 g/m | 每米表面積 cm2/m |
3.0×25 | 0.0187 | 30000 | 536 | 560 |
30 | 0.0156 | 42400 | 644 | 660 |
35 | 0.0133 | 57000 | 751 | 760 |
40 | 0.0117 | 73700 | 858 | 860 |
50 | 0.00933 | 114000 | 1070 | 1060 |
2.5×20 | 0.0280 | 16100 | 358 | 450 |
25 | 0.0224 | 24600 | 447 | 550 |
30 | 0.0187 | 34800 | 536 | 650 |
35 | 0.0160 | 46900 | 626 | 750 |
40 | 0.0140 | 60700 | 715 | 850 |
2.0×15 | 0.0467 | 7290 | 215 | 340 |
18 | 0.0389 | 10300 | 257 | 400 |
20 | 0.0350 | 12600 | 286 | 440 |
25 | 0.0280 | 19300 | 358 | 540 |
30 | 0.0233 | 27400 | 429 | 640 |
1.8×12 | 0.0648 | 4260 | 154 | 276 |
15 | 0.0519 | 6480 | 193 | 336 |
18 | 0.0432 | 9160 | 232 | 396 |
;
厚×寬 mm | 每米電阻 (20oC) Ω/m | 每歐表面積(20oC) cm2/Ω | 每米重量 g/m | 每米表面積 cm2/m |
1.8×20 | 0.0389 | 11200 | 257 | 436 |
25 | 0.0311 | 17200 | 322 | 536 |
1.5×8 | 0.117 | 1630 | 85.5 | 190 |
10 | 0.0933 | 2460 | 107 | 230 |
12 | 0.0778 | 3470 | 129 | 270 |
15 | 0.0622 | 5300 | 161 | 330 |
18 | 0.0519 | 7520 | 193 | 390 |
20 | 0.0467 | 9210 | 215 | 430 |
1.2×5 | 0.233 | 531 | 42.9 | 124 |
6 | 0.194 | 741 | 51.5 | 144 |
7 | 0.167 | 984 | 60.1 | 164 |
8 | 0.146 | 1260 | 68.6 | 184 |
10 | 0.117 | 1920 | 85.8 | 224 |
12 | 0.0972 | 2720 | 103 | 264 |
15 | 0.0778 | 4170 | 129 | 324 |
18 | 0.0648 | 5920 | 154 | 384 |
20 | 0.0583 | 7270 | 172 | 424 |
25 | 0.0467 | 11200 | 215 | 524 |
30 | 0.0389 | 16000 | 257 | 624 |
1.0×5 | 0.280 | 429 | 35.8 | 120 |
6 | 0.233 | 600 | 42.9 | 140 |
7 | 0.200 | 800 | 50.1 | 160 |
8 | 0.175 | 1030 | 57.2 | 180 |
10 | 0.140 | 1570 | 71.5 | 220 |
12 | 0.117 | 2230 | 85.8 | 260 |
15 | 0.0933 | 3430 | 107 | 320 |
18 | 0.0778 | 4890 | 129 | 380 |
20 | 0.0700 | 6000 | 143 | 420 |
掃二維碼用手機看

我們緊密團結在“超達合金”的旗幟下,時刻做到:堅持學習、提高素質、遵守紀律、服從管理、保證質量、熱愛品牌、重視形象、盡心盡職、開拓創新、共鑄輝煌。
? 2021 武漢超達合金材料有限公司 網站建設:中企動力 武漢 鄂ICP備2021004904號-1